1 土 | 2 日 | 3 月 | 4 火 | 5 水 | 6 木 | 7 金 | 8 土 | 9 日 | 10 月 | 11 火 | 12 水 | 13 木 | 14 金 | 15 土 | 16 日 | 17 月 | 18 火 | 19 水 | 20 木 | 21 金 | 22 土 | 23 日 | 24 月 | 25 火 | 26 水 | 27 木 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | 31 月 | |
オープンサイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
10m暗室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
3m暗室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
シールドA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
シールドB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
車載用暗室A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
車載用暗室B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
車載用試験室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 試験室名のリンクから各試験内容をご確認いただけます。
- 3m暗室でも車載機器のEMC試験を実施出来ます。
- 予約状況表最終更新日時: 2025/03/12 13:00
- ご予約、詳細については御社担当CS(TEL:0598-30-5225)もしくはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。